欢迎访问GRG/1008胶水粉等专营店! 店铺星级: ☆☆☆☆☆
咨询热线: 15699891065
格尼贸易 http://genimaoyi.cn alibaba.com经销商品配比汇总表 | |||
粘结砂浆母料配比 | |||
序号 | 原材料 | 规格 | 用量(/kg) |
1 | 普硅水泥 | PO42.5 | 400 |
2 | 胶粉 | 6-8 | |
3 | HPMC | 100000粘度 | 2 |
4 | 水洗烘干砂 | 40-70目 | 600 |
备注:苯板胶粉+6、挤塑板+8 | |||
抗裂抹面砂浆母料配比 | |||
序号 | 原材料 | 规格 | 用量(/kg) |
1 | 普硅水泥 | PO42.5 | 350 |
2 | 胶粉 | 8月10日 | |
3 | HPMC | 100000粘度 | 3 |
4 | 木质纤维(灰) | 10000um | 3 |
5 | PP纤维 | 3㎜-6㎜ | 1 |
6 | 水洗烘干砂 | 40-70目 | 650 |
备注:抹面:苯板胶粉+6、挤塑板+8 |
向掌柜 snow 提问: