欢迎访问优色液晶营销中心! 店铺星级: ☆☆☆☆☆
咨询热线: 13810507141
技术参数 | |
项目 | 参数 |
规格型号 | US-M2601P |
面板尺寸 | 26″ |
显示面积 | 575.6mm(W)×323.5mm(H) |
显示模式 | 16:9 |
液晶类型 | TFT-LCD |
最大分辨率 | 1366×768 |
显示色彩 | 16.7M |
点距(mm) | 0.4215(H)×0.4215(V) |
亮度(nits) | 500cd/㎡ |
对比度 | 1000:1 |
视角(上/下/左/右) | 85°/85°/85°/85° |
响应时间 | 8ms |
场频 | 50Hz、60Hz、70Hz |
输入和输出 | |
复合视频输入 | 2 (BNC×2) |
Y,Pb,Pr/Y,Cb,Cr输入 | 1 (BNC×3) |
S-端子 | 1 |
D-15针RGB输入 | 1 |
HDMI(数据接口) | 1 |
DVI | 1 |
复合视频输出 | 2 (BNC×2) |
视频 | |
彩色系统 | PAL/NTSC/SECAM |
兼容的HDTV输入 | 480P,576P,720P,1080I |
3D Combfilter | 有 |
视频降噪 | 有 |
OSD显示(屏幕菜单显示) | |
菜单语言(可选) | 中文/英文/法文/德文/意大利文/西班牙文/葡萄牙语/荷兰语/波兰语 |
功率 | |
电源 | AC100V~240V,50/60Hz |
最大功率损耗 | ≦220W |
待机功率损耗 | <3W |
机身尺寸(长×高×厚) |
639.6mm×393.0mm×110.2mm |
向掌柜 符峰铭 提问: